阿贾克斯
【赛事名称】阿贾克斯VS特温特
【联赛名称】荷甲
【开赛时间】2026-04-05 03:00
北京时间2026-04-05 03:00,荷甲的一场精彩对决即将上演——阿贾克斯迎战特温特。【阿贾克斯vs特温特直播】将准时免费在线放出,对于热爱荷甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【阿贾克斯vs特温特直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了阿贾克斯近期赛程、特温特近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他荷甲比赛直播、荷甲回放、荷甲集锦、荷甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿贾克斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
特温特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-10-29 | 兰斯 | 6 : 2 | 布洛涅 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
| 法乙 | 2026-04-04 | 布洛涅 | 0 : 0 | 兰斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿贾克斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿贾克斯近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2026-03-01 | 阿贾克斯 | 0 : 0 | 兹沃勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷甲 | 2026-03-07 | 阿贾克斯 | 1 : 3 | 格罗宁根 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 荷甲 | 2026-03-15 | 鹿特丹斯巴达 | 0 : 4 | 阿贾克斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 荷甲 | 2026-03-22 | 阿贾克斯 | 1 : 1 | 费耶诺德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 荷甲 | 2026-04-05 | 特温特 | 0 : 0 | 阿贾克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷甲 | 2026-04-12 | 阿贾克斯 | 0 : 0 | 赫拉克勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷甲 | 2026-04-26 | 阿贾克斯 | 0 : 0 | 布雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿贾克斯胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
特温特近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2026-03-01 | 费耶诺德 | 0 : 2 | 特温特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 荷甲 | 2026-03-08 | 特温特 | 4 : 1 | 前进之鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 荷甲 | 2026-03-15 | 乌德勒支 | 2 : 0 | 特温特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 荷甲 | 2026-03-21 | 特温特 | 2 : 1 | 福图纳锡塔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 荷甲 | 2026-04-05 | 特温特 | 0 : 0 | 阿贾克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷甲 | 2026-04-11 | 福伦丹 | 0 : 0 | 特温特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷甲 | 2026-04-26 | 奈梅亨 | 0 : 0 | 特温特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿贾克斯胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
阿贾克斯近期排名
[荷甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 19 | 3 | 0 | 1 | 86% |
特温特近期排名
[荷甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 12 | 7 | 0 | 5 | 63% |