莫瑟尔
【赛事名称】莫瑟尔VS东田纳西州立大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2026-02-28 13:00
北京时间2026-02-28 13:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——莫瑟尔迎战东田纳西州立大学。【莫瑟尔vs东田纳西州立大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【莫瑟尔vs东田纳西州立大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了莫瑟尔近期赛程、东田纳西州立大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
莫瑟尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
东田纳西州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-19 | 混音撕裂之城 | 118 : 127 | 盐湖城之星 | 负 | -9 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-21 | 混音撕裂之城 | 119 : 129 | 盐湖城之星 | 负 | -10 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-21 | 盐湖城之星 | 130 : 107 | 混音撕裂之城 | 负 | 23 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-23 | 盐湖城之星 | 95 : 117 | 混音撕裂之城 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 盐湖城之星 | 122 : 133 | 混音撕裂之城 | 负 | -11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 盐湖城之星 | 174 : 146 | 混音撕裂之城 | 负 | 28 | 输 | 320 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 混音撕裂之城 | 138 : 124 | 盐湖城之星 | 负 | 14 | 输 | 262 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 混音撕裂之城 | 120 : 143 | 盐湖城之星 | 负 | -23 | 输 | 263 | 小 |
两队近 8 场交锋,莫瑟尔胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫瑟尔近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 莫瑟尔 | 77 : 80 | 威福德学院 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 77 : 95 | 莫瑟尔 | 胜 | -18 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 弗吉尼亚军事学院 | 81 : 95 | 莫瑟尔 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2026-02-06 | 莫瑟尔 | 75 : 79 | 查他努加大学 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 莫瑟尔 | 49 : 69 | 萨姆福德学院 | 负 | -20 | 输 | 118 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 弗尔曼大学 | 64 : 69 | 莫瑟尔 | 胜 | -5 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 莫瑟尔 | 70 : 54 | 军事学院 | 胜 | 16 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2026-02-20 | 查他努加大学 | 94 : 90 | 莫瑟尔 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 萨姆福德学院 | 86 : 89 | 莫瑟尔 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
| NCAA | 2026-02-26 | 莫瑟尔 | 0 : 0 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 东田纳西州立大学 | 0 : 0 | 莫瑟尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,莫瑟尔胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
东田纳西州立大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-24 | 军事学院 | 55 : 84 | 东田纳西州立大学 | 胜 | -29 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-30 | 西卡罗来纳大学 | 90 : 88 | 东田纳西州立大学 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 东田纳西州立大学 | 86 : 72 | 威福德学院 | 胜 | 14 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 弗尔曼大学 | 71 : 75 | 东田纳西州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 东田纳西州立大学 | 87 : 70 | 弗吉尼亚军事学院 | 胜 | 17 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-02-12 | 查他努加大学 | 61 : 73 | 东田纳西州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 萨姆福德学院 | 82 : 72 | 东田纳西州立大学 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 东田纳西州立大学 | 78 : 69 | 弗尔曼大学 | 胜 | 9 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 东田纳西州立大学 | 39 : 36 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | 3 | 赢 | 75 | 大 |
| NCAA | 2026-02-26 | 威福德学院 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 东田纳西州立大学 | 0 : 0 | 莫瑟尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,莫瑟尔胜 7 场,负 4 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%