特伦托
【赛事名称】特伦托VS特拉帕尼鲨鱼
【联赛名称】意篮甲
【开赛时间】2026-04-05 02:00
北京时间2026-04-05 02:00,意篮甲的一场精彩对决即将上演——特伦托迎战特拉帕尼鲨鱼。【特伦托vs特拉帕尼鲨鱼直播】将准时免费在线放出,对于热爱意篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【特伦托vs特拉帕尼鲨鱼直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了特伦托近期赛程、特拉帕尼鲨鱼近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他意篮甲比赛直播、意篮甲回放、意篮甲集锦、意篮甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
特伦托
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
特拉帕尼鲨鱼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-11-09 | 电装小仙女女篮 | 47 : 68 | 富士通红波女篮 | 负 | -21 | 输 | 115 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-10 | 电装小仙女女篮 | 54 : 65 | 富士通红波女篮 | 负 | -11 | 输 | 119 | 小 |
| 日女甲 | 2025-02-22 | 富士通红波女篮 | 52 : 64 | 电装小仙女女篮 | 负 | -12 | 输 | 116 | 小 |
| 日女甲 | 2025-02-23 | 富士通红波女篮 | 53 : 68 | 电装小仙女女篮 | 负 | -15 | 输 | 121 | 小 |
| 日女甲 | 2025-04-05 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-04-06 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-04-12 | 电装小仙女女篮 | 76 : 53 | 富士通红波女篮 | 负 | 23 | 输 | 129 | 小 |
| 日女甲 | 2025-04-13 | 电装小仙女女篮 | 35 : 64 | 富士通红波女篮 | 负 | -29 | 输 | 99 | 小 |
| 日女甲 | 2025-04-14 | 电装小仙女女篮 | 60 : 75 | 富士通红波女篮 | 负 | -15 | 输 | 135 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-18 | 电装小仙女女篮 | 69 : 80 | 富士通红波女篮 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,特伦托胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特伦托近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-08 | 萨里迪纳摩 | 99 : 96 | 特伦托 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-15 | 特伦托 | 78 : 84 | 泰利斯特 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 布雷西亚 | 85 : 77 | 特伦托 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-29 | 特伦托 | 106 : 87 | 威尼斯雷耶 | 胜 | 19 | 赢 | 193 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 特伦托 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 特伦托 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,特伦托胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
特拉帕尼鲨鱼近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,特伦托胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特伦托近期排名
[意篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 2 | 75% |
特拉帕尼鲨鱼近期排名
[意篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 4 | 70% |