克雷莫纳
【赛事名称】克雷莫纳VS乌迪内
【联赛名称】意篮甲
【开赛时间】2026-04-05 03:00
北京时间2026-04-05 03:00,意篮甲的一场精彩对决即将上演——克雷莫纳迎战乌迪内。【克雷莫纳vs乌迪内直播】将准时免费在线放出,对于热爱意篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【克雷莫纳vs乌迪内直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了克雷莫纳近期赛程、乌迪内近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他意篮甲比赛直播、意篮甲回放、意篮甲集锦、意篮甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
克雷莫纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
乌迪内
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 特拉华州立大学 | 43 : 83 | 雪城大学 | 负 | -40 | 输 | 126 | 小 |
两队近 1 场交锋,克雷莫纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克雷莫纳近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 克雷莫纳 | 78 : 85 | 托尔托纳 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 布雷西亚 | 79 : 78 | 克雷莫纳 | 负 | 1 | 输 | 157 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 克雷莫纳 | 94 : 97 | 特雷维索 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 那不勒斯 | 81 : 88 | 克雷莫纳 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 乌迪内 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,克雷莫纳胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
乌迪内近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 瓦尔瑟 | 92 : 81 | 乌迪内 | 负 | 11 | 输 | 173 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-15 | 乌迪内 | 94 : 101 | 威尼斯雷耶 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 米兰奥林匹亚 | 83 : 86 | 乌迪内 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 乌迪内 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-12 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 乌迪内 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 坎图 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,克雷莫纳胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
克雷莫纳近期排名
[意篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 25% |